Надходження благодійної допомоги по КЗ "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О.Тропіних" за 9 місяців 2013р.
- Категорія: Благодійність
- Перегляди: 2345
Показники | КЕКВ | Кошти, отримані на виконання окремих доручень (грошова) | Благодійна допомога у вигляді товарів, робіт та послуг (негрошова) | ||||
1 | 2 | 4 | 5 | ||||
Усього | х | 13,0 | 1 154,5 | ||||
Товари і послуги | 2200 | 13,0 | 835,4 | ||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 0,0 | 224,1 | ||||
канцелярські товари,папір | 0,0 | 8,9 | |||||
бланочна, друкована продукція | 0,0 | 4,0 | |||||
бензин та запчастини | 0,0 | 46,7 | |||||
господарчі товари | 0,0 | 143,5 | |||||
миючі засоби, прання | 0,0 | 0,3 | |||||
м'який інвентар | 0,0 | 9,8 | |||||
меблі | 0,0 | 5,0 | |||||
електротовари | 0,0 | 5,9 | |||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 2,3 | 236,2 | ||||
Продукти харчування | 2230 | 0,0 | 89,4 | ||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 0,0 | 276,1 | ||||
Поточний ремонт будівель | 0,0 | 227,8 | |||||
послуги зв'язку | 0,0 | 6,4 | |||||
послуги з реклами, інтернета | 0,0 | 1,9 | |||||
метрологічна атестація, повірка обладнання | 0,0 | 1,7 | |||||
послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту медичного устаткування | 0,0 | 5,9 | |||||
послуги з технічних випробувань та аналізу | 0,0 | 0,7 | |||||
послуги з технічного обслуговування і ремонту конторських, лічильних машин та комп'ютерної техніки | 0,0 | 0,8 | |||||
послуги з техничного обслуговування та ремонту автомобілів | 0,0 | 13,8 | |||||
Відновлення та заправка картриджів | 0,0 | 0,1 | |||||
Консультаційні послуги | 0,0 | 0,2 | |||||
програмне забезпечення | 0,0 | 1,0 | |||||
Послуги з утриманням в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень; | 0,0 | 0,7 | |||||
Послуги із вивезення відходів | 0,0 | 0,1 | |||||
Інші послуги (страхування ) | 0,0 | 15,0 | |||||
Видатки на вiдрядження | 2250 | 10,7 | 1,2 | ||||
Дослiдження i розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм | 2280 | 0,0 | 8,4 | ||||
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,0 | 8,4 | ||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 0,0 | 0,1 | ||||
Iншi виплати населенню | 2730 | 0,0 | 0,1 | ||||
Капітальні видатки | 3000 | 0,0 | 319,0 | ||||
Придбання основного капiталу | 3100 | 0,0 | 319,0 | ||||
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування | 3110 | 0,0 | 319,0 | ||||
Придбання медичного обладнання | 0,0 | 288,1 | |||||
Придбання побутової техніки | 0,0 | 5,3 | |||||
Придбання меблів | 0,00 | 25,60 |
Головний бухгалтер О.В.Гудкова