Редакція

 
                     КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

                        П О С Т А Н О В А
                   від 31 травня 2006 р. N 761
                               Київ

               Про затвердження Державної програми
            запобігання та лікування серцево-судинних
         і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки

          { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
            N 1365 ( 1365-2007-п ) від 28.11.2007 }
 

 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити  Державну  програму  запобігання  та  лікування
серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки,
що додається.

     2. Міністерству  охорони  здоров'я  інформувати  щороку  до 1
березня Кабінет Міністрів України  про  стан  виконання  Програми,
затвердженої цією постановою.
 

     Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

     Інд. 28

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 31 травня 2006 р. N 761

                        ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
           запобігання та лікування серцево-судинних і
          судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки

                         Загальна частина

     Серцево-судинні і  судинно-мозкові  захворювання   зумовлюють
майже   дві   третини  всіх  випадків  смерті  та  третину  причин
інвалідності.  Саме  такі  захворювання   істотно   впливають   на
тривалість життя населення.

     У загальній  структурі  смертності  країн Європи та Північної
Америки питома вага серцево-судинних захворювань  становить  40-50
відсотків, в Україні - більш як 60 відсотків.

     Причини інфаркту міокарда, раптової коронарної недостатності,
ішемічного інсульту і захворювань периферичних  артерій  ідентичні
та  пов'язані  з атеросклерозом.  Результати проведених досліджень
свідчать про значне поширення факторів ризику  серцево-судинних  і
судинно-мозкових  захворювань в Україні (у 33,5 відсотка дорослого
населення  виявлена  артеріальна   гіпертензія,   56,8   -   мають
надлишкову  вагу,  44  відсотки  чоловіків  і  16,5 відсотка жінок
курять).

     Щороку реєструється  близько  50   тис.   випадків   інфаркту
міокарда,  100-120 тис.  інсультів,  20 тис. миготливих аритмій, 4
тис.  набутих вад серця та народжується більш  як  3500  дітей  із
природженими вадами серця.

               Аналіз причин виникнення проблеми та
            обґрунтування необхідності її розв'язання

     Високий рівень    смертності    від    серцево-судинних     і
судинно-мозкових захворювань зумовлений:

     недостатністю виявлення   хвороб   на   ранніх,   доклінічних
стадіях;

     низьким рівнем   оснащеності   закладів   охорони    здоров'я
обладнанням,  необхідним для своєчасної діагностики,  лікування та
надання інтенсивної допомоги,  незадовільною організацією  процесу
діагностики та лікування;

     відсутністю системи   активного   запобігання   інфарктам  та
інсультам  на  основі  стандартизованої  системи   диспансеризації
населення;

     невизначеністю єдиного  організаційного  підходу  до  надання
медичної допомоги хворим з  серцево-судинною  та  судинно-мозковою
патологією;

     недостатністю бюджетного фінансування для закупівлі витратних
матеріалів, обладнання та реагентів;

     обмеженою доступністю  сучасних  методів  лікування  основних
серцево-судинних   та   судинно-мозкових   захворювань  (інвазійна
кардіологія, інвазійна радіологія, кардіохірургія);

     недостатньою інформованістю населення про чинники  ризику  та
можливість   запобігання   серцево-судинним   і   судинно-мозковим
захворюванням.

     Найбільш розповсюджені захворювання системи  кровообігу,  які
потребують  створення  чіткої  системи надання медичної допомоги з
моменту виявлення до  здійснення  реабілітаційних  заходів,  -  це
ішемічна хвороба серця, судинно-мозкові захворювання та природжені
(набуті) вади серця.

     Таким чином, серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання є
соціальною  проблемою,  для  розв'язання  якої  необхідна державна
підтримка, координація зусиль усіх центральних та місцевих органів
виконавчої влади.

                 Мета і основні завдання Програми

     Метою Програми є запобігання та зниження рівня захворюваності
на серцево-судинні  і  судинно-мозкові  хвороби,  інвалідності  та
смертності  від  їх  ускладнень,  а  також збільшення тривалості і
підвищення якості життя населення.

     Основні завдання Програми:

     створення правової   бази,    розроблення    соціальних    та
економічних    нормативів   з   основних   аспектів   боротьби   з
серцево-судинними і судинно-мозковими хворобами;

     підвищення рівня обізнаності населення з  питань  кардіології
та кардіохірургії шляхом залучення засобів масової інформації;

     поліпшення своєчасної  ранньої діагностики серцево-судинних і
судинно-мозкових  захворювань,  підвищення  кваліфікації  медичних
працівників   з   питань   раннього   виявлення   захворювання  та
забезпечення лікування хворих у спеціалізованих закладах;

     постійний моніторинг  рівня   захворюваності   населення   на
серцево-судинні   і   судинно-мозкові   хвороби  і  стану  надання
кардіологічної та кардіохірургічної допомоги населенню;

     визначення потреб  і  пріоритетів   в   організації   надання
кардіологічної    і   кардіохірургічної   допомоги   населенню   з
урахуванням рівня, динаміки та структури захворюваності.

              Шляхи та способи розв'язання проблеми

     Для розв'язання    проблеми    запобігання    та    лікування
серцево-судинних і серцево-мозкових захворювань необхідно:

     забезпечити проведення первинної та вторинної профілактики:

     - створення  системи виявлення хвороб на ранніх,  доклінічних
стадіях;

     - обладнання закладів охорони здоров'я сучасною діагностичною
апаратурою;

     - підготовка висококваліфікованих спеціалістів;

     - впровадження      сучасних      стандартів      запобігання
серцевосудинним і судинно-мозковим захворюванням;

     - проведення сучасної медикаментозної терапії;

     забезпечити своєчасне   надання   спеціалізованої    медичної
допомоги:

     - створення  стандартів  діагностики  і  протоколів лікування
гострих  серцево-судинних  і   судинно-мозкових   захворювань   на
догоспітальному  та госпітальному етапах з визначенням необхідного
переліку діагностичних і лікувальних процедур;

     - організація системи стандартизованого обстеження хворих;

     - надання в повному обсязі спеціалізованої медичної  допомоги
у разі гострих серцево-судинних захворювань;

     - створення  нових  та  дооснащення  існуючих кардіологічних,
кардіохірургічних та інсультних центрів сучасним діагностичним  та
лікувальним    обладнанням    для   надання   в   повному   обсязі
спеціалізованої медичної допомоги у разі гострих  серцево-судинних
і  судинно-мозкових  захворювань  (у  тому числі інтервенційних та
хірургічних методів);

     - створення системи пренатальної діагностики природжених  вад
серця;

     - підготовка    спеціалістів   для   обласних,   регіональних
кардіологічних, кардіохірургічних, інсультних центрів;

     здійснити реабілітаційні заходи:

     - впровадження    стандартів    та    клінічних    протоколів
терапевтичного  ведення  хворих різного віку (антигіпертензивна та
ліпідознижувальна,  антиагрегантна  та  антикоагулянтна   терапія)
після  інвазійних кардіологічних та кардіохірургічних втручань,  а
також після втручань на магістральних судинах голови та шиї;

     - розвиток  системи   медичної   реабілітації   та   трудової
реадаптації хворих;

     - створення  системи  реабілітації  хворих після хірургічного
лікування вад серця, аритмій, інших серцево-судинних захворювань.

     Заходи, спрямовані     на     запобігання     і     лікування
серцево-судинних   і  судинно-мозкових  захворювань,  зазначені  у
додатку.

                       Очікувані результати

     Виконання Програми дасть змогу:

     істотно підвищити  рівень  поінформованості  населення   щодо
факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань та
способів їх корекції;

     збільшити середню тривалість життя населення;

     орієнтовно знизити  рівень  смертності  від  інсультів  на  5
відсотків, ішемічної хвороби серця - до 5 відсотків у 2007 році та
до 12 відсотків у 2010 році;

     зменшити рівень    первинної     інвалідності,     зумовленої
серцево-судинними і     судинно-мозковими     захворюваннями     у
працездатному віці до 5 відсотків у 2007 році та до 10 відсотків у
2010 році;

     знизити рівень  летальності  під  час  хірургічного лікування
набутих вад серця до 3 відсотків,  ішемічної хвороби  серця  -  до
0,7, порушень ритму серця - до 0,3 відсотка.

                 Фінансове забезпечення Програми

     Фінансування Програми    планується   здійснювати   в   межах
видатків,  передбачених у державному бюджеті МОЗ та іншим  органам
виконавчої  влади,  що  беруть  участь  у  виконанні Програми,  за
рахунок  коштів  бюджетів  Автономної  Республіки Крим,  областей,
мм. Києва та Севастополя, інших джерел.

     Орієнтовний обсяг  фінансування Програми з державного бюджету
визначається щороку виходячи з  конкретних  завдань  та  наявності
коштів.
 

                                                         Додаток
                                                       до Програми

                             ЗАХОДИ,
     спрямовані на запобігання та лікування серцево-судинних
         і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Зміст заходу  |Відповідальні |  Строк  | Орієн-  |           У тому числі за роками            |
|               | за виконання |виконан- | товний  |---------------------------------------------|
|               |              |ня, роки | обсяг   |  2006 |  2007   |  2008  |  2009   |  2010  |
|               |              |         |фінансу- |       |         |        |         |        |
|               |              |         | вання,  |       |         |        |         |        |
|               |              |         |  тис.   |       |         |        |         |        |
|               |              |         | гривень |       |         |        |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     Первинна та вторинна профілактика                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Включити  до| МОЗ, Академія|2006-2007|         |       |         |        |         |        |
|навчальних     |медичних наук,|         |         |       |         |        |         |        |
|програм  серед-|     МОН      |         |         |       |         |        |         |        |
|ніх  навчальних|              |         |         |       |         |        |         |        |
|закладів   вив-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|чення  матеріа-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|лів щодо  запо-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|бігання  серце-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|восудинним    і|              |         |         |       |         |        |         |        |
|судинно-мозко- |              |         |         |       |         |        |         |        |
|вим захворюван-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ням            |              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|2. Висвітлювати| МОЗ, Академія|   -"-   |         |       |         |        |         |        |
|у теле- та     |медичних наук,|         |         |       |         |        |         |        |
|радіопередачах,|Держкомтеле-  |         |         |       |         |        |         |        |
|присвячених пи-|радіо, обл-   |         |         |       |         |        |         |        |
|танням  охорони|держадміні-   |         |         |       |         |        |         |        |
|здоров'я, мате-|страції       |         |         |       |         |        |         |        |
|ріали, пов'яза-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ні з розв'язан-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ням    проблеми|              |         |         |       |         |        |         |        |
|запобігання    |              |         |         |       |         |        |         |        |
|захворюванням  |              |         |         |       |         |        |         |        |
|системи кровоо-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|бігу           |              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|3.  Запровадити|      МОЗ,    |   -"-   |         |       |         |        |         |        |
|рубрику    здо-|Держкомтеле-  |         |         |       |         |        |         |        |
|ров'я  у періо-|радіо, обл-   |         |         |       |         |        |         |        |
|дичних   видан-|держадміні-   |         |         |       |         |        |         |        |
|нях, видавницт-|страції       |         |         |       |         |        |         |        |
|во  інформацій-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|но-просвітниць-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ких  матеріалів|              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|4. Привести по-| МОЗ, Академія|2006-2007|         |       |         |        |         |        |
|рядок обчислен-| медичних наук|         |         |       |         |        |         |        |
|ня статистичних|              |         |         |       |         |        |         |        |
|показників  ін-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|валідності   та|              |         |         |       |         |        |         |        |
|смертності  від|              |         |         |       |         |        |         |        |
|серцево-судин- |              |         |         |       |         |        |         |        |
|них   і  судин-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|но-мозкових    |              |         |         |       |         |        |         |        |
|захворювань   у|              |         |         |       |         |        |         |        |
|відповідність з|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ВООЗ           |              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|5.  Забезпечити| МОЗ, Академія|2006-2010|         |       |         |        |         |        |
|відповідно   до|медичних наук,|         |         |       |         |        |         |        |
|сучасних  стан-|   облдерж-   |         |         |       |         |        |         |        |
|дартів лікуван-|адміністрації |         |         |       |         |        |         |        |
|ня кардіохірур-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|гічні,  інсуль-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|тні  центри  та|              |         |         |       |         |        |         |        |
|спеціалізовані |              |         |         |       |         |        |         |        |
|відділення  для|              |         |         |       |         |        |         |        |
|інтервенційних |              |         |         |       |         |        |         |        |
|втручань  необ-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|хідними     лі-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|карськими засо-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|бами та вироба-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ми    медичного|              |         |         |       |         |        |         |        |
|призначення    |              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|6.  Запровадити| МОЗ, Академія|2006-2007|         |       |         |        |         |        |
|статистичний   | медичних наук|         |         |       |         |        |         |        |
|моніторинг хво-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|рих  із  життє-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|загрозливими   |              |         |         |       |         |        |         |        |
|аритміями  сер-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ця,  які потре-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|бують   невід- |              |         |         |       |         |        |         |        |
|кладного хірур-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|гічного   ліку-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|вання          |              |         |         |       |         |        |         |        |


|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|7.  Внести   до|    МОЗ, МОН, |2006-2008|         |       |         |        |         |        |
|переліку спеці-|    Академія  |         |         |       |         |        |         |        |
|альностей, зат-| медичних наук|         |         |       |         |        |         |        |
|вердженого на- |              |         |         |       |         |        |         |        |
|казом  МОЗ  від|              |         |         |       |         |        |         |        |
|28  жовтня     |              |         |         |       |         |        |         |        |
|2002 р. N 385  |              |         |         |       |         |        |         |        |
|( z0893-02 ),  |              |         |         |       |         |        |         |        |
|спеціальності  |              |         |         |       |         |        |         |        |
|рентгенендо-   |              |         |         |       |         |        |         |        |
|васкулярна     |              |         |         |       |         |        |         |        |
|хірургія,      |              |         |         |       |         |        |         |        |
|електрофізіоло-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|гія  та  дитяча|              |         |         |       |         |        |         |        |
|кардіологія    |              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|8.    Розробити| МОЗ, Академія|2006-2007|         |       |         |        |         |        |
|нормативно-пра-| медичних наук|         |         |       |         |        |         |        |
|вові акти з пи-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|тань  акредита-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ції центрів ін-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|тервенційної   |              |         |         |       |         |        |         |        |
|кардіології   з|              |         |         |       |         |        |         |        |
|правом  надання|              |         |         |       |         |        |         |        |
|широкопрофільно|              |         |         |       |         |        |         |        |
|спеціалізованої|              |         |         |       |         |        |         |        |
|кардіологічної |              |         |         |       |         |        |         |        |
|та кардіохірур-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|гічної допомоги|              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|9.  Забезпечити|    МОЗ, МОН, |2006-2010|         |       |         |        |         |        |
|підвищення ква-|    Академія  |         |         |       |         |        |         |        |
|ліфікації   фа-| медичних наук|         |         |       |         |        |         |        |
|хівців з питань|              |         |         |       |         |        |         |        |
|кардіології,   |              |         |         |       |         |        |         |        |
|рентгенендовас-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|кулярної хірур-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|гії, електрофі-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|зіології, дитя-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|чої   кардіоло-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|гії, неврології|              |         |         |       |         |        |         |        |
|та  нейрохірур-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|гії у  закладах|              |         |         |       |         |        |         |        |
|післядипломної |              |         |         |       |         |        |         |        |
|освіти         |              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|10.  Створити в|    МОЗ, МОН  |2006-2007|         |       |         |        |         |        |
|Національній   |              |         |         |       |         |        |         |        |
|медичній акаде-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|мії   післядип-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ломної   освіти|              |         |         |       |         |        |         |        |
|імені П.Л. Шу- |              |         |         |       |         |        |         |        |
|пика    кафедру|              |         |         |       |         |        |         |        |
|дитячої кардіо-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|логії та карді-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|охірургії      |              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|11.   Проводити| МОЗ, Академія|2006-2010|         |       |         |        |         |        |
|первинну     та| медичних наук|         |         |       |         |        |         |        |
|вторинну профі-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|лактику шлуноч-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|кових   аритмій|              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|12. Розробити і|      -"-     |2006-2008|   945   |       |   945   |        |         |        |
|впровадити  су-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|часні    методи|              |         |         |       |         |        |         |        |
|діагностики    |              |         |         |       |         |        |         |        |
|природжених  та|              |         |         |       |         |        |         |        |
|набутих  серце-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|во-судинних   і|              |         |         |       |         |        |         |        |
|судинно-мозко- |              |         |         |       |         |        |         |        |
|вих захворювань|              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|               |Разом         |         |   945   |       |   945   |        |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                Своєчасне надання спеціалізованої медичної допомоги                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13.   Розробити| МОЗ, Академія|2006-2007|         |       |         |        |         |        |
|та впровадити в| медичних наук|         |         |       |         |        |         |        |
|медичну практи-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ку    стандарти|              |         |         |       |         |        |         |        |
|діагностики   і|              |         |         |       |         |        |         |        |
|клінічні прото-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|коли  лікування|              |         |         |       |         |        |         |        |
|гострого    ін-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|фаркту міокарда|              |         |         |       |         |        |         |        |
|та гострого ін-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|сульту         |              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|14. Забезпечити| МОЗ, Академія|2006-2010|292906,5 | 16000 | 49661,25| 71371,5|73581,75 |82292   |
|кардіохірургіч-|медичних наук,|         |         |       |         |        |         |        |
|ні,   інсультні|  облдерж-    |         |         |       |         |        |         |        |
|центри  та спе-|адміністрації |         |         |       |         |        |         |        |
|ціалізовані    |              |         |         |       |         |        |         |        |
|відділення  для|              |         |         |       |         |        |         |        |
|інтервенційних |              |         |         |       |         |        |         |        |
|втручань  необ-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|хідними     лі-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|карськими засо-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|бами та вироба-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ми    медичного|              |         |         |       |         |        |         |        |
|призначення    |              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|15. Забезпечити|      -"-     |2007-2010|  71632  |       |   14159 |   16339|  19719  |21415   |
|спеціалізовані |              |         |         |       |         |        |         |        |
|відділення  по-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|рушень    ритму|              |         |         |       |         |        |         |        |
|серця  необхід-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ними лікарськи-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ми засобами  та|              |         |         |       |         |        |         |        |
|виробами медич-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ного призначен-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ня             |              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|16.            |МОЗ, Академія |2007-2010|403818,25|       | 13818,25|  130000|   130000|130000  |
|Забезпечити    |медичних наук,|         |         |       |         |        |         |        |
|заклади        |облдержадмі-  |         |         |       |         |        |         |        |
|охорони        | ністрації    |         |         |       |         |        |         |        |
|здоров'я       |              |         |         |       |         |        |         |        |
|лікарськими    |              |         |         |       |         |        |         |        |
|засобами для   |              |         |         |       |         |        |         |        |
|надання        |              |         |         |       |         |        |         |        |
|невідкладної   |              |         |         |       |         |        |         |        |
|допомоги хворим|              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|17.  Впровадити|      -"-     |2006-2007|         |       |         |        |         |        |
|ефективні мето-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ди  та   засоби|              |         |         |       |         |        |         |        |
|своєчасної  ді-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|агностики арит-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|мій       серця|              |         |         |       |         |        |         |        |


|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|18. Забезпечити|МОЗ, Академія |2006-2010|         |       |         |        |         |        |
|хворих на  фіб-|медичних наук,|         |         |       |         |        |         |        |
|риляцію та трі-|   облдерж-   |         |         |       |         |        |         |        |
|потіння  перед-|адміністрації |         |         |       |         |        |         |        |
|сердь з високим|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ризиком  виник-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|нення тромбоем-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|болічних   уск-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ладнень   необ-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|хідними     лі-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|карськими засо-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|бами           |              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|19.   Розробити| МОЗ, Академія|2006-2007|         |       |         |        |         |        |
|та   впровадити| медичних наук|         |         |       |         |        |         |        |
|телеметричні та|              |         |         |       |         |        |         |        |
|телемедичні    |              |         |         |       |         |        |         |        |
|технології дис-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|танційного     |              |         |         |       |         |        |         |        |
|контролю     за|              |         |         |       |         |        |         |        |
|станом   хворих|              |         |         |       |         |        |         |        |
|на аритмії сер-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ця  для надання|              |         |         |       |         |        |         |        |
|їм невідкладної|              |         |         |       |         |        |         |        |
|консультаційної|              |         |         |       |         |        |         |        |
|допомоги       |              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|20. Забезпечити|МОЗ, Академія |2007-2010|  43740  |       |   6480  |   8100 |  12960  |16200   |
|обласні  центри|медичних наук,|         |         |       |         |        |         |        |
|кардіологічних |   облдерж-   |         |         |       |         |        |         |        |
|(кардіореаніма-|адміністрації |         |         |       |         |        |         |        |
|ційних), невро-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|логічних судин-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|них   відділень|              |         |         |       |         |        |         |        |
|та  центрів не-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|обхідними виро-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|бами  медичного|              |         |         |       |         |        |         |        |
|призначення  (з|              |         |         |       |         |        |         |        |
|розрахунку   на|              |         |         |       |         |        |         |        |
|одне відділення|              |         |         |       |         |        |         |        |
|інтенсивної те-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|рапії)         |              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|21.   Обладнати|     МОЗ,     |2006-2010|  98550  | 15100 |   5750  |   14200|  30600  |32900   |
|три регіональні|   облдерж-   |         |         |       |         |        |         |        |
|кардіохірургіч-|адміністрації |         |         |       |         |        |         |        |
|ні центри необ-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|хідними     лі-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|карськими засо-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|бами та вироба-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ми    медичного|              |         |         |       |         |        |         |        |
|призначення    |              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|22.   Обладнати|     -"-      |   -"-   |118563,3 |11121,1|  4921,1 | 22871,1|  37000  |42650   |
|три регіональні|              |         |         |       |         |        |         |        |
|інсультні цент-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ри  необхідними|              |         |         |       |         |        |         |        |
|лікарськими за-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|собами та виро-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|бами  медичного|              |         |         |       |         |        |         |        |
|призначення    |              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|23.   Обладнати|      МОЗ     |2007-2009|  25950  |       |         |   7650 |  8650   | 9650   |
|три  електрофі-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|зіологічні  ла-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|бораторії необ-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|хідними вироба-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ми    медичного|              |         |         |       |         |        |         |        |
|призначення    |              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|24. Забезпечити|МОЗ, Академія |2007-2010|  40100  |       |   2800  |   4050 |  19450  |13800   |
|оснащення  Інс-|медичних наук |         |         |       |         |        |         |        |
|титуту серцево-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|судинної хірур-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|гії імені      |              |         |         |       |         |        |         |        |
|М.М. Амосова   |              |         |         |       |         |        |         |        |
|Академії       |              |         |         |       |         |        |         |        |
|медичних наук  |              |         |         |       |         |        |         |        |
|необхідними ви-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|робами медично-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|го  призначення|              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|25. Забезпечити|    -"-       |   -"-   |  31700  |       |   1650  |   3900 |  11100  |15050   |
|оснащення  Інс-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|титуту нейрохі-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|рургії імені   |              |         |         |       |         |        |         |        |
|А.П. Ромоданова|              |         |         |       |         |        |         |        |
|Академії медич-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|них  наук необ-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|хідними вироба-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ми    медичного|              |         |         |       |         |        |         |        |
|призначення    |              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|26. Забезпечити|МОЗ, Академія |2007-2010|  16950  |       |   500   |   1500 |  1800   |13150   |
|оснащення Наці-|медичних наук |         |         |       |         |        |         |        |
|онального  нау-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|кового   центру|              |         |         |       |         |        |         |        |
|"Інститут  кар-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|діології  імені|              |         |         |       |         |        |         |        |
|академіка      |              |         |         |       |         |        |         |        |
|М.Д. Стражеска"|              |         |         |       |         |        |         |        |
|Академії медич-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|них  наук необ-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|хідними вироба-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|ми    медичного|              |         |         |       |         |        |         |        |
|призначення    |              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|26-1.          |МОЗ           |2008-2010|  93891,2|       |         |29937,06| 31392,23|32561,91|
|Забезпечити    |              |         |         |       |         |        |         |        |
|Науково-       |              |         |         |       |         |        |         |        |
|практичний     |              |         |         |       |         |        |         |        |
|центр дитячої  |              |         |         |       |         |        |         |        |
|кардіології та |              |         |         |       |         |        |         |        |
|кардіохірургії |              |         |         |       |         |        |         |        |
|МОЗ необхідним |              |         |         |       |         |        |         |        |
|медичним       |              |         |         |       |         |        |         |        |
|обладнанням,   |              |         |         |       |         |        |         |        |
|виробами       |              |         |         |       |         |        |         |        |
|медичного      |              |         |         |       |         |        |         |        |
|призначення та |              |         |         |       |         |        |         |        |
|лікарськими    |              |         |         |       |         |        |         |        |
|засобами       |              |         |         |       |         |        |         |        |
|---------------+--------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+--------|
|               |Разом         |         |795371,8 |42221,1| 99741,35|163801,6|228680,75|260927  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     Реабілітація та трудова реадаптація                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|27. Запровадити|       МОЗ    |2006-2007|         |       |         |        |         |        |
|стандарти    та|              |         |         |       |         |        |         |        |
|клінічні прото-|              |         |         |       |         |        |         |        |
|коли   терапев-|              |         |         |       |         |        |         |        |
